部署 · 使用 · 维护指南
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 操作系统 | Linux(推荐 Ubuntu 20.04+ / Debian 11+) |
| Docker | 20.10+ |
| Docker Compose | 2.0+ |
| 端口 | 1700(HTTP) |
| 浏览器 | Chrome / Safari / Edge 最新版 |
order-tracker.tar.gz 上传到服务器的 /opt 目录cd /opt
tar -xzf order-tracker.tar.gz
cd order-tracker
sudo docker compose up -d
sudo docker ps --filter "name=order-tracker"
状态显示 Up 即表示运行正常http://服务器IP:1700.key 授权文件.key 文件放入 data/ 目录sudo docker restart order-tracker
| 角色 | 用户名 | 初始密码 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | admin | 联系供应商获取 |
| 角色 | 权限 |
|---|---|
| 超级管理员 | 创建/管理用户账号、设置到期时间 |
| 工厂管理员 | 订单管理、工段管理、员工管理、系统设置 |
| 工人 | 扫码操作工段、提交备注 |
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 生产看板 | 实时数据概览、工段积压统计、订单进度 |
| 订单管理 | 创建/编辑/删除订单、子单、分支工段、二维码 |
| 员工档案 | 管理工人信息、人脸录入(可选) |
| 直播工厂 | 查看车间实时画面 |
| 车间配置 | 绑定摄像头视频流地址 |
| 系统设置 | 人脸识别开关、语音输入开关、PushDeer通知、修改密码 |
| 异常处理 | 工段异常备注确认 |
| 操作日志 | 查看所有操作记录 |
在系统设置中开启后:
在系统设置中开启后,工段操作页面的备注框会出现麦克风按钮,点击后可直接语音输入备注内容。
https://your-server.com/webrtc/webrtc.html?src=封边_h264)| 操作 | 命令 |
|---|---|
| 启动容器 | sudo docker compose up -d |
| 停止容器 | sudo docker compose down |
| 重启容器 | sudo docker restart order-tracker |
| 查看状态 | sudo docker ps --filter "name=order-tracker" |
| 查看日志 | sudo docker logs order-tracker --tail 50 |
系统数据库和授权文件存储在 data/ 目录下。建议定期备份该目录:
# 手动备份
cp -r /opt/order-tracker/data /backup/order-tracker-$(date +%Y%m%d)
# 或使用系统自带 crontab 设置定时备份
0 3 * * * cp -r /opt/order-tracker/data /backup/order-tracker-$(date +\%Y\%m\%d)
data/ 目录app.py、common_routes.py 和 templates/sudo docker restart order-tracker
| 问题 | 排查方法 |
|---|---|
| 页面无法访问 | 检查容器状态:sudo docker ps;检查防火墙是否放行1700端口 |
| 容器不断重启 | 查看日志:sudo docker logs order-tracker --tail 50 |
| 人脸识别不可用 | 确认系统设置中人脸识别开关已开启;确认服务器安装了 face-recognition 依赖 |
| 授权失效 | 检查 data/ 目录下是否有 .key 文件;联系供应商重新获取 |
如需获取授权文件、系统升级或其他技术支持,请联系您的软件供应商。
Powered by 简 · 工单追踪